Catat order cuci & detailing, riwayat per kendaraan, tracking status — tanpa catatan bon basah.
Setiap order cuci tercatat rapi: jenis paket, plat nomor, nama pemilik. Cuci luar, dalam, poles body — semua terdata. Gak ada order "nggak dicatat" lagi.
Riwayat per kendaraan lengkap. Mobil X pernah cuci apa aja, poles body kapan, fogging terakhir kapan. Pelanggan tetap setia karena kamu ingat detail mobil mereka.
Tracking status real-time: diterima, dicuci, poles, selesai, diambil. Pelanggan bisa lacak sendiri — kurangi tanya "udah selesai belum?"
Laporan pendapatan harian: breakdown per paket layanan, diskon, pengeluaran. Tau pendapatan bersih tiap hari.
Mulai gratis selamanya. Standard untuk operasional harian. Growth untuk bisnis berkembang.
Fitur dasar Majumkm gratis selamanya. Batas 100 order/bulan & 200 pelanggan.
Operasional harian lengkap. Sampai 500 order/bulan & 5 karyawan.
Untuk UMKM yang butuh insight dan kontrol bisnis lebih dalam.
| Fitur | Starter | Standard | Growth |
|---|---|---|---|
| Operasional | |||
| Dashboard | check_circle | check_circle | check_circle |
| Manajemen Order | check_circle | check_circle | check_circle |
| Manajemen Pelanggan | check_circle | check_circle | check_circle |
| Kategori Produk & Layanan | check_circle | check_circle | check_circle |
| Manajemen Stok (low stock alert) | check_circle | check_circle | check_circle |
| Lacak Pesanan Publik | — | check_circle | check_circle |
| Tahap Pengerjaan Custom | — | check_circle | check_circle |
| Booking Online | — | — | check_circle |
| Menu Digital | |||
| Menu Digital / QR Menu | check_circle | check_circle | check_circle |
| QRIS Dinamis (nominal otomatis) | check_circle | check_circle | check_circle |
| Pembayaran & Nota | |||
| QRIS & Transfer Bank | check_circle | check_circle | check_circle |
| Pembayaran Tunai | check_circle | check_circle | check_circle |
| Nota PDF | check_circle | check_circle | check_circle |
| Kustomisasi Nota (logo + template) | — | check_circle | check_circle |
| Kartu Member Digital QR | — | check_circle | check_circle |
| Laporan & Insight | |||
| Laporan Keuangan | — | check_circle | check_circle |
| Pengeluaran | — | check_circle | check_circle |
| Export Excel/CSV | — | check_circle | check_circle |
| Segmentasi Pelanggan & Insight | — | check_circle | check_circle |
| Business Health & Goal Tracking | — | — | check_circle |
| Audit Trail | — | — | check_circle |
| Marketing | |||
| Voucher Diskon | — | check_circle | check_circle |
| Poin Loyalitas | — | — | check_circle |
| Membership Pelanggan | — | check_circle | check_circle |
| Landing Page Bisnis | — | check_circle | check_circle |
| Program Referral | check_circle | check_circle | check_circle |
| Tim & Cabang | |||
| Cabang | 1 | 1 | Hingga 10 |
| Karyawan | 1 | Hingga 5 | Unlimited |
| Integrasi | |||
| Notifikasi WhatsApp (Manual) | check_circle | check_circle | check_circle |
| WA Otomatis | — | check_circle | check_circle |
| Notifikasi Telegram | check_circle | check_circle | check_circle |
| Import Excel/CSV | — | check_circle | check_circle |
| Export Data (ZIP/CSV) | — | — | check_circle |
| Lainnya | |||
| Akses Offline & PWA | check_circle | check_circle | check_circle |
| Batas Order/bulan | 100 | 500 | Unlimited |
| Batas Pelanggan | 200 | 2.000 | Unlimited |
Bisa. Kamu bisa buat paket cuci luar, cuci dalam, detailing, poles body — masing-masing dengan harga berbeda. Satu order bisa berisi beberapa paket.
Bisa. Setiap order punya status yang bisa diupdate dari dashboard. Pelanggan juga bisa lihat status via link tracking yang dikirim ke WhatsApp.
Ada. Setiap pelanggan punya histori lengkap: paket yang diambil, plat nomor, tanggal, dan total belanja. Pelanggan lama tinggal search nama atau plat nomor.
Starter gratis selamanya — tidak perlu bayar. Upgrade ke Growth Rp79.000/bulan kapan pun untuk laporan keuangan, voucher, karyawan, dan fitur lainnya.